- Пиковая электрическая мощность 270 Вт
- Номинальное напряжение 24 В

Высокие стандарты производства
Повышенная выработка электроэнергии
Высокий КПД 19,8 %
КПД модуля 16,6 %
Устойчивость к нагрузкам
Международная система управления
Огнестойкость и химическая устойчивость
Надежность
Гарантия
- Гарантия на ФЭМ составляет 10 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием
- Гарантированное сохранение более чем 90% от заявленной номинальной мощности – в течение 10 лет, сохранение более чем 80% от заявленной номинальной мощности – в течение 25 лет
Фотоэлементы
Технология | монокристалл |
Толщина ячейки, мкм | 220 |
Количество ячеек | 60 (6х10) |
Категория качества | Grade A |
Температурные коэффициенты
NOCT* | 45±2 0C |
По мощности (Pmax) | -0.39%/0C |
По напряжению (Uoc) | -0.34%/0C |
По току (Isc) | 0.036%/0C |
Температура эксплуатации и хранения | -40 ÷ 850С |
Электрические параметры (STC)*
Пиковая электрическая мощность (Pmax) | 270 Вт |
Толеранс | +3 % |
Номинальное напряжение (Unom) | 24 В |
Напряжение в точке максимальной мощности (Ump) | 31,19 В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 8,71 А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 9,26 А |
Напряжение холостого хода (Uoc) | 38,4 В |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15 А |
КПД элемента ФЭМ | 19,8% |
Практический КПД модуля | 16,6% |
*Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 ВТ/м², воздушная масса АМ=1,5, номинальная температура 25°С
Механические параметры
Размеры модуля | 1640х992х40 мм |
Вес | 18,5 кг |
Фронтальное стекло | Каленое просветленное стекло 3,2 мм |
Рама | Анодированный алюминий |
Клеммная коробка | IP 65 |
Коннекторы | MC4 |
Длина кабеля | 900 мм |
Сечение кабеля | 4 мм2 |
Количество диодов | 3 |
Ветровая нагрузка | 2400 Па |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DELTA |
Тип панели | Монокристаллическая |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте