- Пиковая электрическая мощность 50 Вт
- Номинальное напряжение 12 В

- Контроль качества соответствует стандартам IEC61215 и IEC61730.
- Гарантия на ФЭМ составляет 10 лет, не распространяется на повреждения вызванные механическим, тепловым или иным внешним воздействием.
- Производитель гарантирует сохранение заявленной мощности более чем 90% от номинальной мощности – в течение 10 лет, сохранение заявленной мощности более чем 80% от минимальной номинальной мощности – в течение 25 лет.
Технология | поликристалл |
Толщина ячейки, мкм | 220 |
Количество ячеек | 36 (3х12) |
Категория качества | Grade A |
Температурные коэффициенты
NOCT* (±2 0C) | 47±2 0C |
По мощности (Pmax) | -0,45%/0C |
По напряжению (Uoc) | -0,35%/0C |
По току (Isc) | 0,04%/0C |
Температура эксплуатации и хранения | -40 ÷ 850С |
Электрические параметры (STC)*
Пиковая электрическая мощность (Pmax) | 50 Вт |
Толеранс | +3 % |
Номинальное напряжение (Unom) | 12 В |
Напряжение в точке максимальной мощности (Ump) | 18,5 В |
Ток в точке максимальной мощности (Imp) | 2.7 А |
Ток короткого замыкания (Isc) | 2.89 А |
Напряжение холостого хода (Uoc) | 22,14 В |
Максимальный номинал последовательного предохранителя | 15 А |
КПД элемента ФЭМ | 16,22% |
Практический КПД модуля | 12,02% |
*Стандартные условия измерения (STC): плотность света 1000 ВТ/м², воздушная масса АМ=1,5, номинальная температура 25°С
Механические параметры
Размеры модуля | 770 х 540 х 30 мм |
Вес | 4.5 кг |
Фронтальное стекло | Каленое просветленное стекло 3,2 мм |
Рама | Анодированный алюминий |
Клеммная коробка | IP 65 |
Коннекторы | MC4 |
Длина кабеля | 600 мм |
Сечение кабеля | 4 мм2 |
Количество диодов | 2 |
Ветровая нагрузка | 2400 Па |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | DELTA |
Тип панели | Поликристаллическая |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте